Arizona Diamondbacks en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 106-67 | 4.83 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.34 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.77 | |
| 1.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33-18 | 3.42 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-5 | 1.93 |
Información del partido
Great American Ball Park
4:40 PM, 11 de Agosto, 2018
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 29,348
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Escobar bateó un jonrón al jardín derecho, Pollock anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Ervin bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Suárez anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Harvey bateó sencillo al jardín derecho, Ervin anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Peralta bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 8° | Barnhart bateó un doble a lo profundo del jardín central, Suárez y Casali anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Hamilton bateó sencillo al jardín central, Barnhart anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Votto bateó sencillo al jardín izquierdo, Hamilton anotó, Peraza a segunda. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

