Los Angeles Angels en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 101-61 | 3.78 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 3.38 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27-14 | 3.05 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-5 | 2.38 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-14 | 2.66 |
Información del partido
Dodger Stadium
5:15 PM, 14 de Julio, 2018
Los Ángeles, California
Asistencia: 53,797
Duración:3:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | LAA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Upton bateó sencillo al jardín izquierdo, Simmons anotó, Trout a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Fletcher bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Calhoun anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Upton se embasó por base por bolas, Heaney anotó, Simmons a tercera, Trout a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Bellinger bateó sencillo al jardín izquierdo, Muncy anotó, Forsythe a segunda. | 3 | 1 | ||
| 2° | Taylor fue golpeado por el lanzamiento, Forsythe anotó, Bellinger a tercera, Wood a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | Taylor bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 7° | Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 9° | Grandal bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Utley anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | Calhoun bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 36 | 36 | .500 | 0.5 | G1 |
| Texas | 35 | 37 | .486 | 1.5 | P1 |
| Houston | 33 | 41 | .446 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 29 | 44 | .397 | 8 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |

