Chicago White Sox en Cincinnati Reds
Información del partido
Great American Ball Park
5:00 PM, 4 de Julio, 2018
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 24,442
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CHW | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Moncada bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Anderson anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Palka bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 0 | ||
| 4° | Gennett bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, Schebler anotó, Votto a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | Winker bateó sencillo al jardín central, Votto y Gennett anotó, Suárez a segunda. | 3 | 3 | ||
| 4° | Peraza bateó sencillo al jardín central, Suárez y Winker anotó, Duvall a tercera, Peraza a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 5 | ||
| 4° | Romano se sacrificó al lanzador, Duvall anotó, Peraza a tercera. | 3 | 6 | ||
| 5° | Sánchez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Engel anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | Blandino falló por jugada de selección al lanzador, Suárez anotó por error de tiro del lanzador Volstad, Hamilton a tercera, Peraza a segunda. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |

