Detroit Tigers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 99-62 | 4.22 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 6.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 3.90 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19-9 | 4.46 |
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 3 de Julio, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,424
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | DET | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Candelario falló con rodado a segunda, Mahtook anotó, Castellanos a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Goodrum bateó un doble al jardín derecho, Castellanos anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | McCann bateó sencillo al jardín izquierdo, Adduci anotó, Jones a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | Almora Jr. bateó un doble al jardín derecho, La Stella anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Heyward bateó un doble al jardín izquierdo, Almora Jr. anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Rizzo bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Heyward anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Rizzo falló por jugada de selección a segunda, Heyward anotó, Zobrist out en segunda. | 3 | 4 | ||
| 8° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |

