Kansas City Royals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 95-64 | 4.94 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29-18 | 3.31 | |
| 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19-12 | 5.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 1.93 |
Información del partido
Miller Park
12:10 PM, 27 de Junio, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 38,436
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | KC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 7° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 7° | Mondesi bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Dozier y Gordon anotó, Escobar a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | Duda bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Escobar anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Merrifield bateó sencillo al jardín izquierdo, Mondesi anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | Miller bateó un jonrón al jardín derecho, Sogard y Piña anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |

