Los Angeles Dodgers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 89-58 | 5.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 3.58 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.38 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21-12 | 1.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-11 | 2.27 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31-21 | 3.81 |
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 24 de Junio, 2018
Queens, Nueva York
Asistencia: 34,060
Duración:3:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Muncy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 2° | Plawecki bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Do. Smith anotó, Plawecki a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 1 | ||
| 3° | Flores bateó un doble a lo profundo del jardín central, Nimmo anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Bellinger bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 2 | ||
| 5° | Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo, Nimmo anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 4 | ||
| 7° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 4 | ||
| 8° | Kemp falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Hernández anotó, Muncy out en segunda. | 6 | 4 | ||
| 8° | Bellinger bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 4 | ||
| 8° | Plawecki bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Bautista y Do. Smith anotó. | 7 | 7 | ||
| 11° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 47 | 27 | .635 | - | G2 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 8.5 | G1 |
| Arizona | 37 | 36 | .507 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 30 | 43 | .411 | 16.5 | G2 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 26 | .639 | - | P2 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 7 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8.5 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10.5 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 14 | G1 |

