Detroit Tigers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 80-47 | 3.63 | |
| 1.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 48-24 | 4.45 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10-9 | 9.16 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 40-21 | 5.29 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 19 de Junio, 2018
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 31,085
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | DET | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Votto bateó un jonrón al jardín derecho, Hamilten base, Peraza y Barnhart anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Barnhart bateó un doble al jardín izquierdo, Peraza anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Hamilton bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 6 | ||
| 6° | Duvall bateó un doble al jardín derecho, Barnhart y Votto anotó, Suárez a tercera. | 0 | 8 | ||
| 7° | Suárez fue golpeado por el lanzamiento, Peraza anotó, Barnhart a tercera, Votto a segunda. | 0 | 9 | ||
| 9° | Jones se embasó por base por bolas, Greiner anotó, Reyes a tercera, Iglesias a segunda. | 1 | 9 | ||
| 9° | Martín bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Reyes y Iglesias anotó, Jones a tercera. | 3 | 9 | ||
| 9° | Candelario bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Jones anotó, Martín a tercera. | 4 | 9 | ||
| 9° | Goodrum bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Martín anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

