Houston Astros en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 9 | 97-61 | 3.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 2.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 4.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-7 | 1.38 |
Información del partido
Kauffman Stadium
12:15 PM, 17 de Junio, 2018
Kansas City, Missouri
Asistencia: 22,326
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Mike DiMuro
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | HOU | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Correa bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Bregman anotó, Altuve a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Gurriel bateó sencillo al jardín izquierdo, Altuve anotó, Correa a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Dozier falló por jugada de selección a tercera, Gordon anotó por error de tiro del tercera base Bregman, Moustakas a tercera, Pérez a segunda. | 2 | 1 | ||
| 1° | Escobar falló con rodado al lanzador, Moustakas anotó, Pérez a tercera, Dozier a segunda. | 2 | 2 | ||
| 3° | Dozier bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Pérez anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | McCann bateó sencillo al jardín izquierdo, Gattis anotó, González a tercera. | 3 | 4 | ||
| 8° | Correa bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 4 | ||
| 8° | Gattis bateó sencillo al jardín derecho, Gurriel anotó, Marisnick a tercera. | 5 | 4 | ||
| 8° | González bateó sencillo al jardín izquierdo, Marisnick anotó, Gattis a segunda. | 6 | 4 | ||
| 9° | Correa bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bregman anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 3.5 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | P1 |

