Los Angeles Angels en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 52-37 | 3.68 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 3.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-7 | 2.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 3.93 |
Información del partido
T-Mobile Park
8:10 PM, 11 de Junio, 2018
Seattle, Washington
Asistencia: 20,116
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | LAA | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 1° | Cruz bateó un jonrón al jardín central, Segura anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Cruz bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
| 4° | Healy bateó un jonrón al jardín izquierdo, Seager anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Trout bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 20 | .355 | 5.5 | P2 |

