San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 95-65 | 4.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 2.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.17 |
Información del partido
Nationals Park
2:05 PM, 10 de Junio, 2018
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 35,705
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | SF | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Crawford bateó un jonrón al jardín derecho, Sandoval anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 20 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 22 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

