Miami Marlins en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 78-50 | 4.03 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31-18 | 9.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 4.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 1.42 |
Información del partido
Chase Field
8:10 PM, 2 de Junio, 2018
Phoenix, Arizona
Asistencia: 34,117
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | MIA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | Marte bateó un triple a lo profundo del jardín central, Owings anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Mathis bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Marte anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Peralta bateó un jonrón al jardín derecho, Goldschmidt anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Marrero se embasó por base por bolas, Ahmed anotó, Peralta a tercera, Marte a segunda. | 0 | 6 | ||
| 6° | Anderson bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Castro anotó. | 1 | 6 | ||
| 9° | Brinson bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

