San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 73-41 | 4.90 | |
| 3.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 56-38 | 6.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 1.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28-16 | 3.32 |
Información del partido
Wrigley Field
6:00 PM, 27 de Mayo, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,587
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sandoval se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Belt anotó, Longoria a tercera, Crawford a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Williamson bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Longoria y Crawford anotó, Sandoval a segunda, Sandoval a tercera, Williamson a segunda por error de tiro del jardinero derecho Heyward. | 3 | 0 | ||
| 1° | Bryant bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Almora Jr. anotó. | 3 | 1 | ||
| 1° | Rizzo se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Bryant anotó. | 3 | 2 | ||
| 1° | Russell se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Rizzo anotó, Schwarber a segunda. | 3 | 3 | ||
| 4° | Báez bateó un jonrón al jardín derecho, Rosario y Almora Jr. anotó. | 3 | 6 | ||
| 5° | La Stella bateó sencillo al jardín izquierdo, Heyward anotó. | 3 | 7 | ||
| 5° | Almora Jr. bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, La Stella anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

