St. Louis Cardinals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 88-61 | 2.15 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 6.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 1.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.59 |
Información del partido
PNC Park
2:05 PM, 26 de Mayo, 2018
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 22,133
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | STL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Carpenter bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Marte bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 3° | J. Martínez bateó sencillo al jardín central, Muñoz anotó, J. Martínez out corriendo en segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Peña bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Pham anotó, Ozuna a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Muñoz se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Ozuna anotó, Bader a segunda. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

