Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 61-36 | 5.56 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-11 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-9 | 2.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 1.20 |
Información del partido
Truist Park
5:35 PM, 15 de Mayo, 2018
Atlanta, Georgia
Asistencia: 34,452
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Russell se ponchó tirándole, Russell llegó a salvo at por error by player player, Contreras anotó, Almora Jr. a tercera, Russell a primera por error de tiro del receptor Suzuki. | 1 | 0 | ||
| 4° | Inciarte bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 8° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 9° | Russell bateó un doble a lo profundo del jardín central, Almora Jr. anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Zobrist bateó sencillo al jardín central, Russell anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 27 | 26 | .509 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

