St. Louis Cardinals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 98-60 | 2.87 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 3.86 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-7 | 8.64 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-19 | 3.00 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 15 de Mayo, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,259
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | STL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kelly bateó sencillo al jardín central, Bader anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Escobar bateó sencillo al jardín central, Dozier anotó, Rosario a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Buxton se embasó con toque al lanzador, Morrison anotó, Buxton a segunda por error de tiro del lanzador Gregerson. | 1 | 2 | ||
| 7° | Wilson bateó un jonrón al jardín izquierdo, Buxton anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 2 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5 | P7 |

