Minnesota Twins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 97-57 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-8 | 3.52 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32-23 | 1.29 |
Información del partido
Busch Stadium
6:00 PM, 7 de Mayo, 2018
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,182
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | MIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kepler bateó un doble al jardín derecho, Mauer anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Rosario bateó un doble al jardín derecho, Kepler anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Wilson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Escobar anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Grossman bateó un doble a lo profundo del jardín central, Escobar anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Grossman bateó sencillo al jardín derecho, Rosario anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | Wilson bateó un doble al jardín izquierdo, Grossman anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

