Kansas City Royals en Boston Red Sox
Información del partido
Fenway Park
11:05 AM, 2 de Mayo, 2018
Boston, Massachusetts
Asistencia: 32,267
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | KC | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pérez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Merrifield anotó, Soler out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Butera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Escobar y Gordon anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Betts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 1 | ||
| 4° | Martinez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Ramírez anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Betts bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
| 7° | Betts bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 5 | ||
| 8° | Cuthbert bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

