Cincinnati Reds en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 28 de Abril, 2018
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 27,115
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Woodring
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | CIN | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Schebler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 4° | Escobar bateó un doble al jardín derecho, Rosario a tercera, Rosario anotó, Escobar a tercera por error del jardinero derecho Winker. | 1 | 1 | ||
| 4° | Grossman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Escobar anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Garver bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

