Seattle Mariners en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 6 | 0 | 5 | 83-61 | 10.24 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-14 | 9.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26-17 | 4.61 |
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 27 de Abril, 2018
Cleveland, Ohio
Asistencia: 16,335
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 1° | Brantley bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 2 | ||
| 1° | Encarnación bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 3° | Brantley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kipnis anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Alonso bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 5 | ||
| 6° | Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 6 | ||
| 7° | Haniger bateó un jonrón al jardín central, Seager anotó. | 2 | 6 | ||
| 9° | Zunino bateó un jonrón al jardín izquierdo, Seager y Haniger anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |

