Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 107-69 | 5.13 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19-12 | 1.84 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 1.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-6 | 1.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 1.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 1.93 |
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 24 de Abril, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 18,195
Duración:3:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Avila bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | Dyson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 3° | Altherr bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Hernández y Santana anotó, Hoskins a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | Franco bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hoskins anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Peralta bateó un doble al jardín derecho, Ahmed y Avila anotó, Dyson a tercera. | 4 | 3 | ||
| 6° | Avila bateó sencillo al jardín derecho, Pollock anotó, Descalso a tercera. | 5 | 3 | ||
| 6° | Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Franco anotó, Herrera a segunda. | 5 | 4 | ||
| 8° | Pollock bateó sencillo al jardín central, Goldschmidt anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | Descalso bateó un jonrón al jardín derecho, Pollock anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

