Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 106-68 | 1.36 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16-7 | 5.06 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 5.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 6.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.70 |
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 20 de Abril, 2018
Los Ángeles, California
Asistencia: 50,211
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó sencillo al jardín derecho, Turner anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín central, Harper anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Turner se embasó con toque al lanzador, Taylor anotó, Scherzer a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | Taylor bateó sencillo al jardín central, Zimmerman anotó, Wieters a segunda. | 4 | 0 | ||
| 6° | Puig bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Pederson anotó, Utley a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | Grandal bateó sencillo al jardín izquierdo, Barnes anotó, Taylor a segunda. | 4 | 2 | ||
| 8° | Difo se embasó por base por bolas, Harper anotó, Sierra a tercera, Wieters a segunda. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | P2 |
| Washington | 28 | 27 | .509 | 8.5 | G3 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | G1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | G4 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 34 | 20 | .630 | - | G3 |
| San Diego | 31 | 22 | .585 | 2.5 | P2 |
| Arizona | 29 | 24 | .547 | 4.5 | G3 |
| San Francisco | 22 | 32 | .407 | 12 | P1 |
| Colorado | 20 | 35 | .364 | 14.5 | P3 |

