Los Angeles Dodgers en Arizona Diamondbacks
Anotaciones
Entrada | LAD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Descalso bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Taylor bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Barnes anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Peralta bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 7° | Marte se embasó por base por bolas, Marrero anotó, Murphy a tercera, De La Rosa a segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | Goldschmidt se embasó por base por bolas, Murphy anotó, De La Rosa a tercera, Marte a segunda. | 1 | 4 | ||
| 7° | Pollock se embasó por base por bolas, De La Rosa anotó, Marte a tercera, Goldschmidt a segunda. | 1 | 5 | ||
| 8° | Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible

