Minnesota Twins en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8.31 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | |
| 2.2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20.25 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Información del partido
Florida Auto Exchange Stadium
12:07 PM, 3 de Marzo, 2018
Dunedin, Florida
Asistencia: 4,668
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | MIN | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Solarte falló con rodado a primera, Granderson anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Pillar bateó un jonrón al jardín central, Grichuk anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Solarte bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 4 | ||
| 5° | Heisey bateó un doble a lo profundo del jardín central, Vargas anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Astudillo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Heisey anotó, Buss a tercera. | 2 | 4 | ||
| 5° | Featherston bateó un jonrón al jardín central, Buss y LaMarre anotó. | 5 | 4 | ||
| 5° | Morales bateó sencillo al jardín derecho, Pearce anotó, Smoak a segunda. | 5 | 5 | ||
| 5° | Martin bateó un jonrón al jardín central, Smoak y Morales anotó. | 5 | 8 | ||
| 6° | LaMarre bateó un jonrón al jardín central, Escobar y Buss anotó. | 8 | 8 | ||
| 8° | Berti bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Carrera anotó, Fields puesto out en el plato, Ngoepe a tercera. | 8 | 9 | ||
| 8° | Lopes fue golpeado por el lanzamiento, Ngoepe anotó, Berti a tercera, Guillotte a segunda. | 8 | 10 | ||
| 8° | Leblebijian falló por jugada de selección a tercera, Berti anotó por error del receptor Pacheco, Guillotte a tercera, Lopes a segunda. | 8 | 11 | ||
| 8° | Smith Jr. se embasó por base por bolas, Guillotte anotó, Lopes a tercera, Leblebijian a segunda. | 8 | 12 | ||
| 8° | McGuire bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Lopes anotó. | 8 | 13 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

