Los Angeles Dodgers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 94-57 | 5.40 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25-15 | 1.93 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 0.00 | |
| 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6-5 | 11.25 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20-13 | 3.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.00 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33-19 | 4.76 |
Información del partido
Daikin Park
6:20 PM, 29 de Octubre, 2017
Houston, Texas
Asistencia: 43,300
Duración:5:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
- Left Field Umpire - Gerry Davis
- Right Field Umpire - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | LAD | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Forsythe bateó sencillo al jardín izquierdo, Taylor y Turner anotó, Hernández a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Hernández anotó, Forsythe fue atrapado robando segunda, Forsythe llegó a salvo en segunda por error by Gurriel. | 3 | 0 | ||
| 4° | Barnes bateó sencillo al jardín izquierdo, Forsythe anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Correa bateó un doble al jardín izquierdo, Springer anotó, Altuve a tercera. | 4 | 1 | ||
| 4° | Gurriel bateó un jonrón al jardín izquierdo, Altuve y Correa anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Bellinger bateó un jonrón al jardín derecho, Seager y Turner anotó. | 7 | 4 | ||
| 5° | Altuve bateó un jonrón al jardín central, Springer y Bregman anotó. | 7 | 7 | ||
| 7° | Bellinger bateó un triple al jardín central, Hernández anotó. | 8 | 7 | ||
| 7° | Springer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 8 | ||
| 7° | Altuve bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Bregman anotó. | 8 | 9 | ||
| 7° | Correa bateó un jonrón al jardín izquierdo, Altuve anotó. | 8 | 11 | ||
| 8° | Seager bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Pederson anotó, Taylor a tercera. | 9 | 11 | ||
| 8° | McCann bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 12 | ||
| 9° | Puig bateó un jonrón al jardín izquierdo, Bellinger anotó. | 11 | 12 | ||
| 9° | Taylor bateó sencillo al jardín central, Barnes anotó. | 12 | 12 | ||
| 10° | Bregman bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Fisher anotó, Springer a segunda. | 12 | 13 | ||
Sin información disponible
HOU lidera 3-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Texas | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Seattle | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P2 |
| Houston | 16 | 25 | .390 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 16 | 25 | .390 | 5.5 | G1 |

