Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 98-60 | 1.42 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14-8 | 3.86 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
2:08 PM, 9 de Octubre, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 42,445
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Will Little
- Left Field Umpire - Cory Blaser
- Right Field Umpire - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Murphy anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | Almora Jr. bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Zobrist anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | Rizzo bateó sencillo al jardín central, Martín anotó, Rizzo casado en segunda attempting to advance on play. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC lideran 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7 | P2 |

