Cincinnati Reds en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 89-46 | 7.49 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32-21 | 2.38 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23-13 | 6.29 |
Información del partido
Busch Stadium
11:45 AM, 14 de Septiembre, 2017
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,230
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | CIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ervin llegó a salvo en primera por error del campocorto DeJong, Schebler anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J. Martínez bateó sencillo al jardín izquierdo, Pham y DeJong anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Pham bateó un jonrón al jardín derecho, Carpenter anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Garcia bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bader anotó. | 1 | 5 | ||
| 9° | Schebler bateó un triple a lo profundo del jardín central, Votto anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

