New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 93-54 | 5.58 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 7.52 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22-12 | 5.58 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28-18 | 7.88 |
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 12 de Septiembre, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,834
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Taijeron falló con rodado a tercera, Lagares anotó, Rosario a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Quintana se sacrificó into fielder's choice a primera, Schwarber anotó, Heyward a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Bryant bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Heyward y Quintana anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | d'Arnaud bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Aoki anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 5 | ||
| 6° | Zobrist bateó sencillo al jardín derecho, Báez anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | Happ bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 7 | ||
| 8° | Bryant bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Báez anotó, Almora Jr. a tercera. | 2 | 8 | ||
| 9° | Aoki falló con rodado a segunda, Rosario anotó, Reynolds a tercera, Reyes a segunda. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8.5 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8.5 | G2 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5.5 | P2 |

