Cincinnati Reds en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 97-66 | 4.54 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-12 | 6.24 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-11 | 3.24 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33-21 | 1.89 |
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 10 de Septiembre, 2017
Queens, Nueva York
Asistencia: 27,590
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cozart bateó sencillo al jardín central, Peraza anotó, Cozart a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 1° | Duvall bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Cozart anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | d'Arnaud falló con rodado a tercera, Reyes anotó, Aoki a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, Nimmo anotó, d'Arnaud a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Smith bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 6° | Reyes bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Rosario y Lagares anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Cozart bateó un jonrón al jardín izquierdo, Schebler y Peraza anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | Barnhart bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Suárez y Schebler anotó. | 7 | 5 | ||
| 9° | Barnhart bateó un jonrón al jardín derecho, Vincej y Suárez anotó. | 10 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

