San Diego Padres en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 5 | 2 | 7 | 95-66 | 4.96 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 10.57 |
Información del partido
Marlins Park
11:10 AM, 27 de Agosto, 2017
Miami, Florida
Asistencia: 23,725
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | SD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Stanton bateó un doble al jardín derecho, Gordon anotó, Stanton a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 3° | Stanton anotó on Richard's wild pitch. | 0 | 2 | ||
| 5° | Richard bateó un jonrón al jardín derecho, Coleman anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Stanton bateó un jonrón al jardín central, Gordon anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Yelich bateó un triple al jardín derecho, Yelich anotó por error de tiro del segunda base Asuaje. | 2 | 5 | ||
| 8° | Dietrich bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 14 | 23 | .378 | 9 | P6 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |

