Cleveland Indians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 105-67 | 3.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 3.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 2.36 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 15 de Agosto, 2017
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 29,626
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Buxton bateó sencillo al jardín izquierdo, Rosario anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 5° | Kipnis bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 1 | ||
| 5° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 7° | Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo, Bruce y Santana anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho, Bruce anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |

