Colorado Rockies en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 103-66 | 3.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.73 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 1.58 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 4.15 | |
| 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 31-19 | 2.79 |
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 8 de Agosto, 2017
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,088
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Blackmon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 9° | Jackson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Guyer anotó, Zimmer a tercera. | 1 | 1 | ||
| 9° | Gomes bateó un jonrón al jardín central, Zimmer y Jackson anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 25 | 38 | .397 | 15 | G2 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 7 | P2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G2 |

