Houston Astros en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 82-54 | 4.22 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 23-14 | 4.78 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 2.87 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21-14 | 4.14 |
Información del partido
Comerica Park
4:10 PM, 29 de Julio, 2017
Detroit, Michigan
Asistencia: 33,766
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | HOU | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gattis bateó un jonrón al jardín izquierdo, Reddick anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Fisher bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Beltrán anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Iglesias bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Mahtook anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Castellanos anotó, Martínez a segunda por lanzamiento descontrolado de Martes. | 3 | 2 | ||
| 7° | Iglesias bateó un doble al jardín derecho, Martínez anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Kinsler bateó sencillo al jardín derecho, Iglesias anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Martínez bateó sencillo al jardín derecho, Upton anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

