Colorado Rockies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 88-54 | 5.58 | |
| 2.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 49-27 | 6.94 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25-14 | 4.78 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23-11 | 5.50 |
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 26 de Julio, 2017
St. Louis, Missouri
Asistencia: 38,162
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | COL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo, LeMahieu anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | DeJong bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Pham anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Parra bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Blackmon y Arenado anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Wong falló por jugada de selección al campocorto, Molina anotó, Bader out en segunda, Grichuk a tercera. | 4 | 3 | ||
| 4° | C. Martínez bateó sencillo al jardín derecho, Grichuk anotó, Wong a tercera. | 4 | 4 | ||
| 4° | Carpenter bateó un doble entre el jardín derecho y central, Wong y C. Martínez anotó, Carpenter a tercera por error de tiro del jardinero central Blackmon. | 4 | 6 | ||
| 4° | Pham bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Carpenter anotó. | 4 | 7 | ||
| 5° | Arenado bateó sencillo al jardín derecho, Blackmon anotó. | 5 | 7 | ||
| 6° | Molina bateó un doble al jardín izquierdo, Pham y Gyorko anotó. | 5 | 9 | ||
| 7° | Wong anotó, Carpenter a segunda por lanzamiento descontrolado de Chatwood. | 5 | 10 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

