Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 105-73 | 4.60 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.45 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30-17 | 2.23 |
Información del partido
Wrigley Field
12:20 PM, 24 de Julio, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,849
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hendricks falló con rodado a segunda, Zobrist anotó, Jay a tercera, Báez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | Abreu bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Cabrera anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Engel bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 1 | ||
| 8° | Davidson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |

