Atlanta Braves en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 104-60 | 5.14 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 1.78 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.85 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-6 | 2.94 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-13 | 2.73 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-6 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28-14 | 3.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-13 | 2.38 |
Información del partido
Oakland Coliseum
2:05 PM, 2 de Julio, 2017
Oakland, California
Asistencia: 18,438
Duración:4:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | ATL | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | Inciarte bateó un doble al jardín derecho, Santana anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | K. Davis bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 7° | Rosales bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Barreto anotó. | 2 | 2 | ||
| 11° | Kemp bateó un doble a lo profundo del jardín central, Markakis anotó. | 3 | 2 | ||
| 11° | Maxwell bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, K. Davis anotó, Alonso a tercera. | 3 | 3 | ||
| 12th | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

