Philadelphia Phillies en Seattle Mariners
Información del partido
T-Mobile Park
8:10 PM, 27 de Junio, 2017
Seattle, Washington
Asistencia: 22,648
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | PHI | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Segura bateó un jonrón al jardín derecho, Dyson anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Kelly bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Franco anotó, Perkins a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Nava bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Perkins anotó, Rupp a segunda por error de tiro del jardinero derecho Haniger. | 2 | 2 | ||
| 7° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 8° | Galvis bateó sencillo al jardín central, Nava anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Galvis bateó sencillo al jardín derecho, Rupp anotó, Kelly a tercera. | 5 | 2 | ||
| 9° | Kendrick bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Kelly anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | Altherr bateó un jonrón al jardín izquierdo, Galvis anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 42 | .500 | - | P1 |
| Texas | 41 | 42 | .494 | 0.5 | G3 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |

