Chicago Cubs en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 91-64 | 4.74 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 4.33 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.34 |
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 23 de Junio, 2017
Miami, Florida
Asistencia: 24,684
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Stanton bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 6° | Yelich bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gordon anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |

