St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 92-65 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 4.18 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17-10 | 4.94 |
Información del partido
Citizens Bank Park
11:05 AM, 22 de Junio, 2017
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 23,623
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Galvis bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 5° | Joseph bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 5° | Galvis se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Blanco a tercera, Rupp a segunda, Blanco anotó por error de tiro del campocorto Díaz. | 0 | 3 | ||
| 8° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 8° | Joseph bateó sencillo al jardín central, Herrera y Franco anotó, Nava casado en tercera. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

