Cleveland Indians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 71-44 | 3.89 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28-15 | 1.32 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 3.52 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 1.56 |
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 17 de Junio, 2017
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 21,371
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Mauer bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Buxton anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | Chisenhall bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | Chisenhall bateó un jonrón al jardín derecho, Santana y Jackson anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 2 | ||
| 8° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |

