Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 89-62 | 4.02 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 5.47 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 3.62 |
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 11 de Junio, 2017
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 22,925
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Díaz bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Osuna y Freese anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Mercer bateó sencillo al jardín derecho, Díaz anotó, McCutchen a tercera, Bell a segunda. | 0 | 3 | ||
| 8° | Suzuki bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

