Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 84-52 | 3.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 1.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.54 |
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 19 de Mayo, 2017
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 25,795
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó un doble a lo profundo del jardín central, Harrison anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Cervelli llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Galvis, Bell anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Hernández bateó sencillo al jardín central, Galvis anotó, Hellickson a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | Altherr falló con rodado al lanzador, Hernández anotó, Nava a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Joseph bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Nava anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Hellickson bateó un doble al jardín izquierdo, Franco anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Rupp bateó un jonrón al jardín derecho, Franco y Galvis anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

