Minnesota Twins en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 99-56 | 1.50 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 8.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 2.25 |
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 12 de Mayo, 2017
Cleveland, Ohio
Asistencia: 24,452
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sanó bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

