Cleveland Indians en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 55-38 | 5.06 | |
| 2.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42-27 | 5.63 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-6 | 1.69 |
Información del partido
Comerica Park
5:10 PM, 2 de Mayo, 2017
Detroit, Michigan
Asistencia: 21,799
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santana anotó, Brantley a tercera, Ramírez a segunda por lanzamiento descontrolado de Verlander. | 1 | 0 | ||
| 1° | V. Martínez bateó sencillo al jardín derecho, Kinsler anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Romine bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Avila anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo, Castellanos anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Avila bateó sencillo al jardín central, Upton anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Chisenhall bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Ramírez anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

