Miami Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 105-57 | 4.44 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-6 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 0.82 |
Información del partido
Citizens Bank Park
11:05 AM, 27 de Abril, 2017
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 22,180
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | MIA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Herrera falló por jugada de selección a tercera, Galvis out en segunda, Nava a tercera, Nava anotó por error de tiro del segunda base Gordon. | 0 | 1 | ||
| 3° | Herrera falló con rodado a segunda, Galvis anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Realmuto bateó sencillo al jardín izquierdo, Stanton anotó, Realmuto a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 2 | ||
| 6° | Stassi bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Saunders anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Hechavarria anotó, Gordon a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

