Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 84-59 | 4.50 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15-10 | 7.04 | |
| 0.1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 22-17 | 9.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 0.00 |
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 24 de Abril, 2017
Denver, Colorado
Asistencia: 23,019
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | WSH | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wolters bateó sencillo al jardín izquierdo, González anotó, Story a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | Eaton bateó un triple a lo profundo del jardín central, T. Turner anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Rendon bateó sencillo al jardín derecho, Eaton anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Zimmerman bateó un jonrón al jardín central, Rendon anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Reynolds bateó un jonrón al jardín izquierdo, Arenado anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho, Valaika anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | Story bateó sencillo al jardín izquierdo, González anotó, Reynolds a tercera, Parra a segunda. | 4 | 6 | ||
| 8° | Wolters bateó sencillo al jardín izquierdo, Reynolds anotó, Parra a tercera, Story a segunda. | 4 | 7 | ||
| 8° | Blackmon falló por jugada de selección a segunda, Parra anotó, Wolters out en segunda, Story a tercera. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 4.5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 6.5 | P10 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 7 | G3 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

