Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 92-51 | 1.69 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19-10 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-12 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19-11 | 3.38 |
Información del partido
Progressive Field
2:10 PM, 11 de Abril, 2017
Cleveland, Ohio
Asistencia: 35,002
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 5° | Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 10° | Brantley bateó un doble al jardín izquierdo, Lindor anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

