Pittsburgh Pirates en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
Información del partido
Olympic Stadium
5:07 PM, 31 de Marzo, 2017
Montreal, Quebec
Asistencia: 43,180
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | PIT | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Pillar falló con rodado al campocorto, Barney anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Frazier bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Mercer anotó, Frazier out corriendo en el plato. | 1 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

