Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | |
| 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | -- | |
| 3.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -- |
Información del partido
LECOM Park
11:05 AM, 29 de Marzo, 2017
Bradenton, Florida
Asistencia: 4,824
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Fagan
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Altherr bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 2° | Perkins bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 3° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 4° | Stallings bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Mercer anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Altherr bateó un doble al jardín izquierdo, A. Brown anotó, Joseph a tercera. | 4 | 1 | ||
| 9° | Pullin bateó sencillo al jardín central, Florimón anotó, Perkins a segunda. | 5 | 1 | ||
| 9° | A. Brown falló con rodado a segunda, Perkins anotó, Pullin a tercera, Blanco a segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | Franco bateó sencillo al jardín derecho, Pullin anotó, Blanco a tercera. | 7 | 1 | ||
| 9° | Joseph bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Blanco anotó. | 8 | 1 | ||
| 9° | D Ortiz bateó un doble por regla al jardín derecho, Feliz anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

