Cleveland Indians en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -- | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -- |
Información del partido
Sloan Park
2:05 PM, 24 de Marzo, 2017
Mesa, Arizona
Asistencia: 15,473
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brett Terry
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | G Urshela bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 7° | C Colabello bateó un jonrón al jardín izquierdo, Robertson anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | Robertson bateó sencillo al jardín derecho, Zimmer anotó, Castillo a tercera. | 4 | 0 | ||
| 9° | Happ bateó un jonrón al jardín izquierdo, Je. Baez anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |

