Kansas City Royals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -- | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- |
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
2:10 PM, 21 de Marzo, 2017
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 10,131
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | KC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O'Brien bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | Herrmann bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 5° | Soler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 1 | ||
| 5° | Blanco bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, Mathis anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Peralta llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador S Alexander, Blanco anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Lamb bateó un doble entre el jardín derecho y central, Peralta anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

